Celkové výsledky pro atletika (muži)
Prohlédněte si i podrobné výsledky pro celý sport.
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (115) |
1. | Univerzita Karlova v Praze | 76 | 6 | 16 |
2. | České vysoké učení technické v Praze | 73 | 5 | 24 |
3. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 54 | 4 | 13 |
4. | Západočeská univerzita v Plzni | 35 | 3 | 6 |
5. | Ostravská univerzita v Ostravě | 21 | 2 | 7 |
6. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 20 | 1 | 8 |
7. | Masarykova univerzita | 15 | | 2 |
8. | Vysoké učení technické v Brně | 14 | | 5 |
9. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 12 | | 9 |
| Technická univerzita v Liberci | 12 | | 3 |
| Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 12 | | 2 |
12. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 10 | | 2 |
13. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 8 | | 2 |
14. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 7 | | 3 |
15. | Univerzita Palackého Olomouc | 5 | | 5 |
16. | Univerzita Pardubice | 3 | | 2 |
17. | NEWTON College | 2 | | 1 |
18. | Univerzita Hradec Králové | 0 | | 1 |
| Univerzita obrany | 0 | | 4 |
atletika (muži) – 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Hampl Štěpán | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Rež Jakub | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Šebík Lukáš | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Knyshov Ivan | Univerzita Pardubice |
6. | 1 | Ornst Martin | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – 110 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Holý David | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Janský Martin | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
3. | 4 | Doležal Jan | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
5. | 2 | Zavřel Ivan | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Mareček Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
atletika (muži) – 1500 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Kováčech Martin | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | 4 | Málek Jan | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Sasyn René | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Zajíc Martin | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
6. | 1 | Olšanský Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
atletika (muži) – 200 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Rež Jakub | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Janský Martin | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
3. | 4 | Blatník Filip | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Ornst Martin | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Kunetek Petr | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
6. | 1 | Knyshov Ivan | Univerzita Pardubice |
atletika (muži) – 3000 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Waloszek Václav | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
2. | 5 | Straka Daniel | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Bahenský Petr | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
4. | 3 | Hrdina Tomáš | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Krýsl Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
atletika (muži) – 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Franěk Matyáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Šebík Lukáš | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Přibyl Lukáš | Vysoká škola ekonomická v Praze |
4. | 3 | Červený Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Šlechta Sebastián | NEWTON College |
6. | 1 | Kadlec Aleš | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – 400 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Vodička Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Štěpánek Martin | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Procházka Šimon | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – 4x 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 1.5 | Doležal Jan | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.5 | Hampl Štěpán | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.5 | Ornst Martin | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.5 | Šebík Lukáš | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 1.25 | Blatník Filip | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.25 | Holý David | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.25 | Komárek Vojtěch | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.25 | Trafina Jabub | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 1 | Salamon Ludvík | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 1 | Stach Tomáš | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 1 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 1 | Záruba Ota | Ostravská univerzita v Ostravě |
4. | 0.75 | Fiala Vítek | Západočeská univerzita v Plzni |
| 0.75 | Krýsl Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
| 0.75 | Rež Jakub | Západočeská univerzita v Plzni |
| 0.75 | Šebo Jan | Západočeská univerzita v Plzni |
atletika (muži) – 4x 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 1.5 | Blatník Filip | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Červený Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Hrdina T. | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Štěpánek Martin | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 1.25 | Koucký Miroslav | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Stewart Gerron | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Straka Daniel | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Strnad M. | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 1 | Fiala Vítek | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Krýsl Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Rež Jakub | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Šebo Jan | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 0.75 | Bahenský Petr | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 0.75 | Kellinger Michael | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 0.75 | Michálek Filip | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 0.75 | Tibitancl Jan | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
atletika (muži) – 5000 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Chwistek Lukáš | Ostravská univerzita v Ostravě |
2. | 5 | Stewart Gerron | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Studnička Ondřej | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | Krýsl Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
5. | 2 | Szymanik Adam | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Fiala Vítek | Západočeská univerzita v Plzni |
atletika (muži) – 800 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Strnad Marek | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Galáč Vojtěch | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Šmída Michal | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – hod diskem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Forejt Michal | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Forejt Jakub | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Procházka Tadeáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 3 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Heža Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
6. | 1 | Pešťák Tomáš | Vysoká škola ekonomická v Praze |
atletika (muži) – hod kladivem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Camara Samuel | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
2. | 5 | Ott Tomáš | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Bobák Lukáš | Ostravská univerzita v Ostravě |
4. | 3 | Svoboda Tomáš | Masarykova univerzita |
5. | 2 | Málek Vít | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
atletika (muži) – hod oštěpem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Fiedler Jonáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Florian Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Kaplan Filip | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
4. | 3 | Kozač Kryštof | Vysoká škola ekonomická v Praze |
5. | 2 | Korel Vojtěch | České vysoké učení technické v Praze |
6. | 1 | Jeřábek Dalibor | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – skok daleký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Komárek Vojtěch | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Kratochvíl Tomáš | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
3. | 4 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Waldhauser Jan | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Franěk Matyáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Bystroň Jakub | Ostravská univerzita v Ostravě |
atletika (muži) – skok o tyči
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Holý David | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Hajzler Sebastian | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Švec Jan | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Gysel Dominik | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – skok vysoký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Adámek Josef | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Bahník Marek | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Rybák Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
4. | 3 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
5. | 2 | Holoubek Lukáš | České vysoké učení technické v Praze |
6. | 1 | Laube Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – trojskok
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Pospíšil Kryštof | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Jirásek Jan | Vysoká škola ekonomická v Praze |
3. | 4 | Moucha Robert | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Vacek Matyáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Waldhauser Jan | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Laube Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – vrh koulí
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Procházka Tadeáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Tupý David | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Heža Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Krejča Pavel | Univerzita Karlova v Praze |